Million Miles
سياراتاسأل خبير
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles logo
سيارات
ابحث عن سيارةبيع سيارةالحصول على التأمينشراء بالتأجيرالاستيراد والتصديرخدمات لوجستيةالتسجيلالخدمة والتفصيل
اسأل خبير
قصتنافريقناقيمناجهات الاتصال
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles*|Sara Building Showroom no.1 - Al Quoz 3 - Dubai
اتصل بنا|+971 58 599 0763
© 2026، MILLION MILES
  1. الرئيسية
  2. الكتالوج
  3. GENESIS
  4. GV70
  5. GENESIS GV70 2026
PreviewGENESIS GV70 - View 1
مزادUS

GENESIS
GV70

2026

المزايدة الحالية
11,300*USD

* السعر النهائي قد يختلف حسب التوصيل

المواصفات

الممشى10,647 كم
ناقل الحركةAT
نوع الهيكلأخرى
اللونأحمر

قد يعجبك أيضاً

GENESIS G70 2.0T - 1
GENESIS G70 2.0T - 2
GENESIS G70 2.0T - 3
GENESIS G70 2.0T - 4
GENESIS G70 2.0T - 5
GENESIS G70 2.0T - 6
GENESIS G70 2.0T - 7
GENESIS G70 2.0T - 8
GENESIS G70 2.0T - 9
GENESIS G70 2.0T - 10
US

GENESIS G70 2.0T

2023

المسافة المقطوعة46,244 كم
المحرك2.0 لتر
المزايدة الحالية25,300 USD
التفاصيل
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 1
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 2
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 3
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 4
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 5
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 6
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 7
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 8
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 9
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 10
US

GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK

2026

المسافة المقطوعة7,601 كم
المحرك3.5 لتر
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 1
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 2
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 3
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 4
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 5
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 6
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 7
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 8
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 9
GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE - 10
US

GENESIS GV80 3.5T PRESTIGE

2025

المسافة المقطوعة14,709 كم
المحرك3.5 لتر
المزايدة الحالية64,650 USD
التفاصيل
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 1
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 2
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 3
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 4
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 5
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 6
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 7
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 8
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 9
GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE - 10
US

GENESIS G80 5.0 UL G80 5.0 ULTIMATE

2017

المسافة المقطوعة135,522 كم
المحرك5.0 لتر
المزايدة الحالية2,650 USD
التفاصيل
GENESIS GV80 - 1
GENESIS GV80 - 2
GENESIS GV80 - 3
GENESIS GV80 - 4
GENESIS GV80 - 5
GENESIS GV80 - 6
GENESIS GV80 - 7
GENESIS GV80 - 8
GENESIS GV80 - 9
GENESIS GV80 - 10
US

GENESIS GV80

2024

المسافة المقطوعة56,116 كم
السنة2024
GENESIS G70 2.0T - 1
GENESIS G70 2.0T - 2
GENESIS G70 2.0T - 3
GENESIS G70 2.0T - 4
GENESIS G70 2.0T - 5
GENESIS G70 2.0T - 6
GENESIS G70 2.0T - 7
GENESIS G70 2.0T - 8
GENESIS G70 2.0T - 9
GENESIS G70 2.0T - 10
US

GENESIS G70 2.0T

2023

المسافة المقطوعة31,284 كم
المحرك2.0 لتر
المزايدة الحالية26,150 USD
التفاصيل
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 1
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 2
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 3
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 4
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 5
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 6
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 7
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 8
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 9
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 10
US

GENESIS G70 2.5T STANDARD

2026

المسافة المقطوعة8,047 كم
المحرك2.5 لتر
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 1
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 2
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 3
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 4
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 5
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 6
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 7
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 8
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 9
GENESIS G90 5.0 ULTIMATE - 10
US

GENESIS G90 5.0 ULTIMATE

2017

المسافة المقطوعة228,482 كم
المحرك5.0 لتر
المزايدة الحالية3,800 USD
التفاصيل