Million Miles
CarsAsk an Expert
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles logo
Cars
Find a CarSell a CarGet InsuranceBuy on LeaseImport & ExportLogistics ServicesRegistrationService & Detailing
Ask an Expert
Philosophy of companyCareerBecame a dealerContacts
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles*|Sara Building Showroom no.1 - Al Quoz 3 - Dubai
Contact Us|+971 58 599 0763
© 2026, MILLION MILES
  1. Home
  2. Catalog
  3. CHEVROLET
  4. 4WD ZR2
  5. CHEVROLET 4WD ZR2 2024
PreviewCHEVROLET 4WD ZR2 - View 1
Auction endedUS

CHEVROLET
4WD ZR2

2024

Specifications

Mileage11,501 km
Engine2.7 L
TransmissionAT
Drive4WD
Body TypeTruck
ColorGray

You might also like

CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2022

Mileage28,915 km
Engine3.6 L
Current Bid39,000 USD
Details
CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2022

Mileage45,218 km
Engine3.6 L
CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2018

Mileage94,780 km
Engine3.6 L
CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2022

Mileage65,095 km
Engine3.6 L
CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2019

Mileage91,209 km
Engine3.6 L
CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2022

Mileage22,990 km
Engine2.8 L
CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2019

Mileage91,209 km
Engine3.6 L
Current Bid27,300 USD
Details
CHEVROLET 4WD ZR2 - 1
CHEVROLET 4WD ZR2 - 2
CHEVROLET 4WD ZR2 - 3
CHEVROLET 4WD ZR2 - 4
CHEVROLET 4WD ZR2 - 5
CHEVROLET 4WD ZR2 - 6
CHEVROLET 4WD ZR2 - 7
CHEVROLET 4WD ZR2 - 8
CHEVROLET 4WD ZR2 - 9
CHEVROLET 4WD ZR2 - 10
US

CHEVROLET 4WD ZR2

2022

Mileage27,245 km
Engine3.6 L
Current Bid39,300 USD
Details