Million Miles
CarsAsk an Expert
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles logo
Cars
Find a CarSell a CarGet InsuranceBuy on LeaseImport & ExportLogistics ServicesRegistrationService & Detailing
Ask an Expert
Philosophy of companyCareerBecame a dealerContacts
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles*|Sara Building Showroom no.1 - Al Quoz 3 - Dubai
Contact Us|+971 58 599 0763
© 2026, MILLION MILES
  1. Home
  2. Catalog
  3. GENESIS
  4. G70 2.5T STANDARD
  5. GENESIS G70 2.5T STANDARD 2025
PreviewGENESIS G70 2.5T STANDARD - View 1
AuctionUS

GENESIS
G70 2.5T STANDARD

2025

Ask for Price

* Final price may vary based on delivery

Specifications

Mileage30,409 km
Engine2.5 L
TransmissionAT
Drive4WD
Body TypeSEDAN
ColorGray

You might also like

GENESIS G70 2.5T STANDARD - 1
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 2
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 3
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 4
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 5
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 6
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 7
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 8
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 9
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 10
US

GENESIS G70 2.5T STANDARD

2026

Mileage8,047 km
Engine2.5 L
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 1
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 2
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 3
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 4
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 5
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 6
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 7
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 8
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 9
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 10
US

GENESIS G70 2.5T STANDARD

2026

Mileage8,047 km
Engine2.5 L
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 1
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 2
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 3
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 4
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 5
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 6
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 7
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 8
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 9
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 10
US

GENESIS G70 2.5T STANDARD

2026

Mileage8,047 km
Engine2.5 L
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 1
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 2
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 3
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 4
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 5
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 6
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 7
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 8
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 9
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 10
US

GENESIS G70 2.5T STANDARD

2024

Mileage14,069 km
Engine2.5 L
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 1
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 2
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 3
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 4
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 5
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 6
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 7
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 8
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 9
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 10
US

GENESIS G70 2.5T STANDARD

2024

Mileage14,069 km
Engine2.5 L
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 1
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 2
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 3
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 4
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 5
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 6
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 7
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 8
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 9
GENESIS G70 2.5T STANDARD - 10
US

GENESIS G70 2.5T STANDARD

2026

Mileage8,047 km
Engine2.5 L
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 1
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 2
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 3
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 4
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 5
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 6
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 7
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 8
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 9
GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK - 10
US

GENESIS G90 3.5T E-SUPERCHARGER BLACK

2026

Mileage7,601 km
Engine3.5 L
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 1
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 2
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 3
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 4
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 5
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 6
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 7
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 8
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 9
GENESIS GV70 3.5T SPORT - 10
US

GENESIS GV70 3.5T SPORT

2023

Mileage33,782 km
Engine3.5 L