Million Miles
汽车咨询专家
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles logo
汽车
寻车服务卖车服务保险服务融资租赁进出口业务物流服务注册登记维修与美容
咨询专家
公司理念职业机会成为经销商联系方式
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles
Instagram LogoInstagramFacebook LogoFacebookTikTok LogoTikTokYouTube LogoYouTube
Million Miles*|Sara Building Showroom no.1 - Al Quoz 3 - Dubai
联系我们|+971 58 599 0763
© 2026, MILLION MILES
  1. 首页
  2. 目录
  3. LEXUS
  4. RX350 RX 350
  5. LEXUS RX350 RX 350 2007
PreviewLEXUS RX350 RX 350 - View 1
拍卖US

LEXUS
RX350 RX 350

2007

询价

* 最终价格可能因运费而异

规格参数

里程165,248 km
引擎3.5 升
变速箱AT
驱动4WD
车身类型越野/SUV
颜色金色

您可能也喜欢

LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2014

里程250,672 km
引擎3.5 升
LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2009

里程161,206 km
引擎3.5 升
当前出价1,700 USD
详情
LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2009

里程219,581 km
年份2009
当前出价1,200 USD
详情
LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2008

里程167,755 km
引擎3.5 升
当前出价125 USD
详情
LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2008

里程339,678 km
引擎3.5 升
LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2021

里程18,643 km
引擎3.5 升
当前出价425 USD
详情
LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2010

里程242,556 km
引擎3.5 升
当前出价450 USD
详情
LEXUS RX350 RX 350 - 1
LEXUS RX350 RX 350 - 2
LEXUS RX350 RX 350 - 3
LEXUS RX350 RX 350 - 4
LEXUS RX350 RX 350 - 5
LEXUS RX350 RX 350 - 6
LEXUS RX350 RX 350 - 7
LEXUS RX350 RX 350 - 8
LEXUS RX350 RX 350 - 9
LEXUS RX350 RX 350 - 10
US

LEXUS RX350 RX 350

2015

里程106,225 km
引擎3.5 升